Universidade de Brasília
Faculdade de Educação
Centro Acadêmico Pedagogia do Oprimido
Gestão Agora Vai!
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
QUADRO GERAL
| R$ | R$ | Observações/Notas | |
Caixa Inicial | | 1.280,00 | | |
Entradas | + | 20.817,15 | 22.097,15 | |
Saídas | - | 16.733,27 | | |
Subtotal 01 | 5.363,88 | | | |
////////////////////// | - | 4.099,00 | | Referente à verba que estava em posse do João Pedro L. Pinto |
Subtotal 02 | 1.264,88 | | | |
////////////////////// | - | 180,00 | | Referente à verba que está sob posse do Ciro Jordano |
TOTAL | 1084,88 | | Valor total com o qual a gestão encerrou em caixa |
QUADRO DE SAÍDAS – POR PASTAS
Pastas | R$ | Observações/Notas |
Eventos Acadêmicos e ME | 3.559,80 | |
Eventos Esportivos | 44,91 | |
Eventos Festivo-Culturais | 1.791,13 | *Falta acréscimo de valor do Sarau “Freire Apaga a Luz” |
Combustível/Automóvel | 69,00 | |
Papelaria | 64,00 | |
Empréstimo à ExDEEPe | 4.110,67 | |
Recepção de Calour@s | 876,92 | |
Compras e Aquisições de bens | 6.115,00 | |
Outros | 51,84 | |
TOTAL | 16.733,27 | |
Eventos Acadêmicos e ME
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
II EDEPe – 22 e 23/05/2011 | 103,44 | |
Seminário Nacional de Estudantes - UFU | 294,09 | |
13º FONEPe – 01, 02 e 03/11/2010 | 3.156,25 | *Faltam as notas – o valor se refere ao combustível, diária de motorista + juro de empréstimo |
Subtotal | 3.559,80 | |
Eventos Esportivos
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Inscrição no JIUMB’s/2010 | 44,91 | Inscrição se deu através de doação de material esportivo |
Subtotal | 44,91 | |
Pastas Específicas – Eventos Festivo-Culturais
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Sarau - Reunião da ExNEPe – BSB 12 e 13/12/09 | 140,46 | |
Calourada do DCE/UnB | 750,00 | |
Dias de Hiperatividade – 31/08 e 01/09/10 | 164,72 | |
Sarau Freire Apaga a Luz | 100,00 | * Falta contabilizar nota da compra do bar – pois a nota apagou dos dados *Falta nota da compra de pastéis |
Sarau de Recepção de Calour@s – 1º/11 | 686,83 | |
Subtotal | 1.841,13 | |
Combustível/Automóvel
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Combustível – gasolina – 16/03/2011 | 20,00 | Compras de bens para o CAPe e Recepção de Calouros |
Combustível – gasolina – 17/03/2011 | 30,00 | |
Combustível – gasolina – 25/03/2011 | 10,00 | |
Estacionamento – 16/03/2011 | 09,00 | |
Subtotal | 69,00 | |
Papelaria
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Cópias/Impressão | 45,00 | |
Papel A4 150 g | 19,00 | Impressão de certificados |
Subtotal | 64,00 | |
Empréstimo à ExDEEPe
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Empréstimo – participação da ExDEEPe na Reunião da ExNEPe/RJ – 28 e 29/01/2011 | 4.110,67 | |
Subtotal | 4.110,67 | |
Recepção de Calour@s
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Material de Papelaria | 38,25 | |
Copos | 119,40 | Kit calouro |
Balões | 31,76 | |
Fotos | 23,00 | Corrida das fotos |
Lanche | 119,51 | |
Futebol de sabão | 350,00 | |
Adesivos | 160,00 | |
Subtotal | 6.115,00 | |
Compras e Aquisições de bens
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Freezer | 1160,00 | |
Microondas | 330,00 | |
Mesa e Caixas de Som | 3.850,00 | |
Instrumentos Musicais | 530,00 | Violão, bangô e suporte de violão |
Corda Bamba | 245,00 | |
Subtotal | 6.115,00 | |
Outros
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Juros – cartão de crédito Dias de Hiperatividade | 51,84 | |
Subtotal | 51,84 | |
QUADRO DE ENTRADAS – POR PASTAS
Pastas | R$ | Observações/Notas |
Eventos Acadêmicos e ME | 16.041,15 | |
Eventos Esportivos | --- | |
Eventos Festivo-Culturais | 4.776,00 | |
Combustível/Automóvel | --- | |
Papelaria | --- | |
Empréstimo à ExDEEPe | --- | |
Recepção de Calour@s | --- | |
Compras e Aquisições de bens | --- | |
Outros | --- | |
TOTAL | 20.817,15 | |
Eventos Acadêmicos e ME
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
30º ENEPe | 16.041,15 | *Equivalente aos 35% de cabe à parte do CAPe, conforme Estatuto da ExNEPe |
Subtotal | 16.041,15 | |
Eventos Festivo-Culturais
Especificidade | R$ | Observações/Nota |
Calourada DCE/UnB – 1º/2010 | 4.099,00 | |
Sarau Freire Apaga a Luz | 270,00 | |
Sarau d@s Calour@s – 1º/2011 | 407,00 | |
Subtotal | 4.776,00 | |
- Prestação de Contas referente a movimentações do CAPe até abril de 2011.
- A referente Prestação Contas não foi aprovada em Reunião Ordinária, convocada para tal, por falta de quórum, como rege o estatuto do CAPe/UnB
Deise Ramos da Rocha
Ex-Coordenadora de Finanças do CAPe
Gestão Agora Vai!